Planeta enano | Diámetro medio | Diámetro Km | Masa | Radio orbital(UA) | Periodo orbital (años) | Periodo de rotación (días) | Satélites naturales | Imagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceres | 0,074 | 952,4 | 0,00016 | 2,766 | 4,599 | 0,3781 | 0 | |
Plutón | 0,22 | 2302 | 0,82 | 39,482 | 247,92 | -6,3872 | 3 | |
Haumea | 0,09 | 0,0007 | 43,335 | 285,4 | 0,167 | 2 | ||
Makemake | 0,12 | 0,0007 | 45,792 | 309,9 | ? | 0 | ||
Eris | 0,19 | 2398 | 0,0028 | 67,668 | 557 | ? | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario